Willkommen bei Don Camillo und Peppone in Paderborn
Wir erstellen diese Seite neu. Viele Grüße, Marius
Hier geht es zur noch aktuellen Webseite https://www.camillopeppone.de/
Alle Preise in Euro
Pizzagerichte
| Nr. | Ø cm ⇒ | 28 | 24 |
| 68 | Pizza Margherita Tomaten und Käse ---- | 8,00 | 7,00 |
| 69 | Pizza Mozarella frische Tomaten, Mozzarella ---- | 10,00 | 8,00 |
| 70 | Pizza Funghi Tomaten Champignons, Käse ---- | 10,00 | 8,00 |
| 71 | Pizza Salami Tomaten, Käse, Salami ---- | 10,00 | 8,00 |
| 72 | Pizza Prosciutto Tomaten, Käse, Schinken | 10,00 | 8,00 |
Nudelgerichte
49 | Rigatoni mit Speck und Sahnesoße ---- | 12,00 |
| 51 | Tagliatella mit Lachs und Tomatensoße ---- | 13,00 |
| 53 | Tagliatella Matos mit Schinken, scharf ---- | 12,00 |
| 54 | Tortellini mit Schinken und Sahnesoße ---- | 12,00 |
| 58 | Lasagne ---- | 12,00 |
| 59 | Cannelloni gefüllt mit vier verschiedenen Käsesorten ---- | 12,00 |
Fischgerichte mit zwei Beilagen
Fischgerichte
| Nr. | ||
| 127 | Sardinen gegrillt ---- | 13,00 |
| 128 | Calamari Fritti ---- | 13,00 |
| 129 | Calamaretti gegrillt ---- | 15,00 |
| 130 | Gemischer Fisch vom Grill ---- | 19,00 |
| 131 | Seeteufelfilet in Tomatenmus mit frischem Basilikum ---- | 20,00 |
| 133 | Zanderfilet in Hummersoße und Shrimps ---- | 19,00 |
Schnitzelgerichte
| 154 | Wienerschnitzel mit Pommes ---- | 11,00 |
| 155 | Jägerschnitzel mit Pommes ---- | 13,00 |
| 156 | Zigeunerschnitzel mit Pommes ---- | 13,00 |
Mit Kalbfleisch oder Schweinefleisch
Fleischgerichte
| Nr. | Schw. | Kalb | |
| 94 | Saltimbocca à la Romana mit Salbei und Parmaschinken in Weißweinsoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 95 | Piccata Milanese mit Parmesankäse paniert in Tomatensoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 96 | Scalloppine in Zitronensoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 97 | Scalloppine in Marsalasoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 98 | Scaloppine in vier verschiedenen Käsesorten ---- | 18,00 | 20,00 |