Testbild und Text
Pizzagerichte
| Nr. | Ø cm ⇒ | 28 | 24 |
| 68 | Pizza Margherita Tomaten und Käse ---- | 8,00 | 7,00 |
| 69 | Pizza Mozarella frische Tomaten, Mozzarella ---- | 10,00 | 8,00 |
| 70 | Pizza Funghi Tomaten Champignons, Käse ---- | 10,00 | 8,00 |
| 71 | Pizza Salami Tomaten, Käse, Salami | 10,00 | 8,00 |
| 72 | Pizza Prosciutto Tomaten, Käse, Schinken | 10,00 | 8,00 |
| 73 | Pizza Napolitana Tomaten, Käse, Sardellen, Kapern, Oliven | 10,00 | 8,00 |
| 74 | Pizza Romana Tomaten, Käse, Salami, Champignons | 10,00 | 8,00 |
| 75 | Pizza Primavera Tomaten, Käse, Schinken, Champignons | 10,00 | 8,00 |
| 76 | Pizza Calabrese Tomaten, Käse, Paprika, scharfe Peperoni | 10,00 | 8,00 |
| 77 | Pizza Frutti di Mare Tomaten, Käse, Meeresfrüchte, Knoblauch | 11,00 | 8,00 |
Testbild Mitte
Testbild rechts